Pipeline
12 deals totaling $1,034,000 in pipeline
Pipeline by Stage
Deal value distribution across stages
28
Prospecting
$840K
19
Discovery
$570K
12
Demo
$480K
8
Proposal
$520K
4
Negotiation
$380K
2
Closed Won
$156K
Company | Amount↓ | Stage | Time in Stage | Rep | Signals | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zenith Corp | $210,000 | Negotiation | 14d / 21d | Mike Torres | RiskQuietRW | |
| Orion Digital | $145,000 | Proposal | 7d / 14d | Sarah Chen | RiskQuiet | |
| TechVault | $127,000 | Negotiation | 6d / 21d | Sarah Chen | RiskQuietRW | |
| NovaTech | $95,000 | Proposal | 3d / 14d | Sarah Chen | Quiet | |
| Pinnacle Group | $88,000 | Discovery | 4d / 10d | Sarah Chen | Quiet | |
| Acme Corp | $78,000 | Proposal | 12d / 14d | Mike Torres | RiskQuietRW | |
| Catalyst Inc | $67,000 | Prospecting | 5d / 7d | Derek Johnson | RiskRW | |
| Meridian Labs | $65,000 | Demo | 8d / 10d | Mike Torres | RiskRW | |
| Apex Solutions | $52,000 | Prospecting | 2d / 7d | Derek Johnson | ||
| DataFlow Inc | $42,000 | Discovery | 9d / 10d | Mike Torres | Risk | |
| CloudPeak | $34,000 | Closed Won | 0d / 1d | Sarah Chen | ||
| BrightPath | $31,000 | Demo | 2d / 10d | Derek Johnson |
12 dealsTotal: $1,034,000